Nga waahanga hua
1.Hua Whakataki o595x295mm RGBWW Maama Paewhiri LED 45w.
•Mo te rama rama a te RGBWW e arahi ana, he nui te ahua o te atarua me nga tae, me te 64 miriona nga tae me nga momo 9 o te aratau whakaatu aunoa, me te mana rama ma motuhake mo te whiringa.
•Ka taea e nga panui maha te mahi i te aratau kotahi i te wa ano ma te mana mamao.
• Ka taea te whakanoho i nga Paewhiri LED i roto i nga roopu rereke, max 4 roopu noa, me te mahi o te mana kotahi me te mana motuhake, ka taea te aratau mahara.
•Whakarerekehia te tae o te tae me nga momo momo momo, Tirohanga kanapa, 2.4G RF aratau whakahaere korero.
•Ka whakaaetia te mana WIFI me te mana mamao 2.4G RF, ka taea e koe te noho ngawari i roto i te ao mohio.
2. Tawhā Hua:
Tauira No | PL-60120-60W-RGBWW | PL-3060-45W-RGBWW | PL-3030-20W-RGBWW |
Whakamahi Hiko | 60W | 45W | 20W |
Ahu (mm) | 595*1195*11mm | 295*595*11mm | 295*295*11mm |
Te Rarahi LED (pcs) | 210pcs | 182pcs | 91pcs |
Momo LED | SMD5050 | ||
Tae | RGB + CCT | ||
Koki Kurupae (tohu) | >120° | ||
CRI | >80 | ||
Atekōkiri arahina | Ngaohiko Tonu Atekōkiri arahina | ||
Ngaohiko Putanga | DC24V | ||
Ngaohiko Whakauru | AC 85V - 265V, 50 - 60Hz | ||
Taiao Mahi | Roo-roto | ||
Rauemi o te Tinana | Anga konumohe konumohe me te PMMA | ||
Whakatauranga IP | IP20 | ||
Te Waahi Mahi | -25°~70° | ||
Ara Moama | RGB+CCT Moemoea | ||
Kōwhiringa Tāuta | Whakatarewa/Tarewa/Mata Whakanohoia | ||
Te roanga o te ora | 50,000 haora | ||
Pūtāhui | 3Tau |
3. Pikitia Maama Paewhiri LED:
2.4GhzRGB CCTMamaoKaiwhakahaere:
Rarangi Papatono:
RGB+WW 9 Aratau Hihiko | |||
Tau | Aratau | State Tirohanga | Te ahua tere |
1 | mura | Ka taea te whakarite | taea te whakarite |
2 | Kakariki, Kahurangi, Whero, Kowhai ka huri haere | Ka taea te whakarite | Ka taea te whakarite |
3 | Ma whakamatao, Ma Warm White e rua nga tae ka huri haere | Ka taea te whakarite | Ka taea te whakarite |
4 | Whero/Kakariki/Kinarangi/Matao W/Mahana W 5 nga tae ka huri haere | Ka taea te whakarite | Ka taea te whakarite |
5 | Whero/Kakariki/Kakariki/Kowhai/Mahana W 5 nga tae ka peke ki te huri | Ka taea te whakarite | Ka taea te whakarite |
6 | Radom peke ki te huri | Ka taea te whakarite | Ka taea te whakarite |
7 | Tae Whero ka huri haere me te peke ki te huri | Ka taea te whakarite | Ka taea te whakarite |
8 | Ka huri haere te Tae Kakariki me te peke ki te huri | Ka taea te whakarite | Ka taea te whakarite |
9 | Tae Kahurangi ka huri haere me te peke ki te huri | Ka taea te whakarite | Ka taea te whakarite |
Waea Waea Mamao ma te Nihokikorangi:
4. Taupānga Maama Paewhiri LED:
Tae Hurihia te RGB me te CCT LED Paewhiri Maama ka taea te whakamahi i nga tari, nga awheawhe, nga toa hokohoko, nga kura, nga whare pukapuka, nga hohipera, nga hotera, nga waahi hokohoko, nga ruma noho, nga taunga rererangi, nga waahi whakangahau, me era atu.
Aratohu Tāuta:
Mo te rama rama aarahi, he tuanui kei runga, he mata kua whakairihia, kua whakatarewahia te whakaurunga, kua whakairihia te pakitara me etahi atu huarahi whakaurunga mo nga whiringa me nga taputapu whakaurunga.Ka taea e te kaihoko te whiriwhiri kia rite ki o raatau whakaritenga.
Kete Whakatarewa:Ko te kete mauhere kua whakatarewahia mo te panui LED ka taea e nga panui te whakatarewa mo te ahua huatau, ki te kore ranei he tuanui matiti T-pae tuku iho.Ko nga mea kei roto i te Kete Maunga Whakatarewa:
Nga taonga | PL-SCK4 | PL-SCK6 | ||||
3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
X 2 | X 3 | |||||
X 2 | X 3 | |||||
X 2 | X 3 | |||||
X 2 | X 3 | |||||
X 4 | X 6 |
Kete Tāpare Maunga Mata:He tino pai tenei anga maunga mata ki te whakauru i nga rama rama rama a Lightman ki nga waahi karekau he matiti tuanui iri, penei i te papa raima, raima raima ranei.He mea pai mo nga tari, kura, hohipera me etahi atu kaore e taea te whakauru.Tuatahi wirihia nga taha anga e toru ki te tuanui.Ka kuhuhia te panui LED ki roto. Ka mutu te whakaurunga ma te wiri i te taha e toe ana.He nui te hōhonutanga o te anga maunga o te mata ki te whakauru i te taraiwa LED, me whakanoho ki waenganui o te panui kia pai ai te werawera.Ko nga mea kei roto i te Kete Taapapa Maunga Mata:
Nga taonga | PL-SMK3030 | PL-SMK6030 | PL-SMK6060 | PL-SMK6262 | PL-SMK1230 | PL-SMK1260 | |
Ahu anga | 302x305x50 mm | 302x605x50 mm | 602x605x50 mm | 622x625x50mm | 1202x305x50mm | 1202x605x50mm | |
L302 mm X 2 pcs | L302mm X 2 pcs | L602 mm X 2 pcs | L622mm X 2 pcs | L1202mm X 2 pcs | L1202 mm X 2 pcs | ||
L305 mm X 2 pcs | L305 mm X 2 pcs | L605mm X 2 pcs | L625 mm X 2 pcs | L305mm X 2 pcs | L605mm X 2 pcs | ||
X 8 pcs | |||||||
X 4 pcs | X 6 pcs |
Kete Maunga tuanui:He mea hanga motuhake te kete tuanui o te tuanui, ko tetahi atu huarahi ki te whakauru i nga rama rama a te SGSLight TLP LED ki nga waahi kaore he matiti tuanui iri, penei i te raima, raima raima ranei, he pakitara ranei.He mea pai mo nga tari, kura, hohipera me etahi atu kaore e taea te whakauru.Tuatahi wirihia nga topenga ki te tuanui / pakitara, me nga topenga e rite ana ki te panui LED.Katahi ka honoa nga topenga.Ka mutu te whakaoti i te whakaurunga ma te whakanoho i te taraiwa LED ki muri o te paewhiri LED.Ko nga taonga kei roto i nga Kete Maunga Pouapapa:
Nga taonga | PL-SMC4 | PL-SMC6 | ||||
3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
X 4 | X 6 | |||||
X 4 | X 6 | |||||
X 4 | X 6 | |||||
X 4 | X 6 | |||||
X 4 | X 6 | |||||
X 4 | X 6 | |||||
X 4 | X 6 |
Nga Topenga Koanga:Ka whakamahia nga topenga puna ki te whakauru i te panui LED ki te tuanui raima me te kohao tapahi.He mea pai mo nga tari, kura, hohipera me etahi atu kaore e taea te whakauru.Tuatahi wirihia nga topenga o te puna ki te panui LED.Ka whakauruhia te panui LED ki roto i te kohao tapahi o te tuanui.Ka mutu te whakaoti i te whakaurunga ma te whakatika i te tuunga o te panui LED me te whakarite kia mau, kia haumaru hoki te whakaurunga.Ko nga taonga kei roto:
Nga taonga | PL-RSC4 | PL-RSC6 | ||||
3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
X 4 | X 6 | |||||
X 4 | X 6 |
Rama Hoko Hoko (Timana)
Rama Toa Toa (Haina)
Maama Kihini (UK)