Ngā kāwai hua
1. HuaNgā Āhuatangaof 600x1200mm IP65WhakauruhiaĀtete waiLEDPapaMārama.
•Kua hangaia te rama panera LED IP65 mō ngā whakamahinga i roto i ngā taiao puehu, mākū, haukū hoki, i mua atu kāore i taea tēnei e te rama panera LED noa.
He pai hoki mō ngā whakaritenga o te rūma ma.
•Ka whakamahia te pūhiko hiko iti-ngaohiko i roto i te rama panera LED, e whakarato ana i te taurangi kaha mō te haumaru me te pumau o te hua, ka tino whakapai ake hoki te anga konumohe i te pumau o te hua, ka whakarato i te kounga pai ake o te rama panera ki te ātete-pakaru, te ātete-ru me te ātete ahi. Ko te mata e whakaputa ana i te mārama he kirihou PS.
•E whakamahi ana i te pereti arataki rama PMMA me te tuku rama tae atu ki te 95%. Heoi anō, kāore te PMMA LGP e huri kōwhai i muri i ngā tau maha e whakamahia ana.
•E toru tau te pūtāhui e whakaratohia ana e mātou mō ngā rama panera LED me ngā taraiwa LED.
2. Whakatakotoranga Hua:
| Tauira Nama | PL-60120-60W | PL-60120-72W | PL-60120-80W |
| Te Whakamahinga Mana | 60 W | 72 W | 80 W |
| Te Rerenga o te Kanapa (Lm) | 4800~5400lm | 5760~6480lm | 6400~7200lm |
| Ngā Rōpū LED (ngā pcs) | 300 ngā wahi | 408 ngā wahi | 408 ngā wahi |
| Momo LED | SMD2835 | ||
| Te Pāmahana Tae (K) | 2800 - 6500K | ||
| Tae | Mā Mahana/Taiao/Mātao | ||
| Ahu | 598*1198*12mm | ||
| Koki Kurupae (tohu) | >120° | ||
| Te Whaihua o te Mārama (lm/w) | >80lm/w | ||
| CRI | >80 | ||
| Tauwehe Mana | >0.95 | ||
| Ngaohiko Whakauru | AC 85V - 265V | ||
| Awhe Auau (Hz) | 50 - 60Hz | ||
| Taiao Mahi | roto | ||
| Rauemi o te Tinana | Anga konumohe me te PS diffuser | ||
| Whakatauranga IP | IP65 | ||
| Te pāmahana whakahaere | -20°~65° | ||
| Ka taea te whakapōuri | Kōwhiringa | ||
| Te roa o te ora | 50,000 hāora | ||
| Pūtāhui | 3Tau | ||
3. Ngā Pikitia Rama Paewhiri LED:



















