Nga waahanga hua
1.Product Āhuatanga o Artificial LED Skylight Paewhiri Maama.
• Whakamahia nga maramara arahina SMD2835 me te rama pai ake. Ko te kanapa rite, he pai ake te painga whakapaipai.
• He rerekee te rahi o te rama awhiowhio e arahi ana i te rama rama mo o whiringa. a ka taea e taatau te whakarite i te rahi.
• Ko te kanapa o te rama rama hangai ka taea te whakamarumaru, a ko te pāmahana tae he 6000K, 2700K-5500K ranei nga whiringa.
• Ka whakataa me te whakatarewa mo te whakaurunga ngawari.
• Ka tautokohia e te rama rama awhiowhio te mana whakahuri / mana Tuya / mana Zigbee.
2. Whakatakotoranga Hua:
Tauira No | PL-3030-20W | PL-3060-36W | PL-6060-72W | PL-30120-72W | PL-60120-96W |
Whakamahi Hiko | 20W | 36W | 72W | 72W | 96W |
Rahi (mm) | 300*300*150mm | 600*300*150mm | 600*600*190mm | 300*1200*170mm | 600*1200*190mm |
Kohao Tapahi(mm) | 285*285mm | 585*285mm | 585*585mm | 285*1185mm | 585*1185mm |
Momo LED | SMD 2835 | ||||
Paemahana Tae (K) | 6000K/2700K-5500K | ||||
Te Maamaa (lm/w) | 100lm/w | ||||
Koki Kurupae (tohu) | 45° | ||||
CRI | 90Ra | ||||
Ngaohiko Whakauru | AC85V - 265V | ||||
Taiao Mahi | Roo-roto | ||||
Rauemi o te Tinana | Konumohe | ||||
Tae Tāpare RAL | Maama ma | ||||
Whakatauranga IP | IP40 | ||||
Te Waahi Mahi | -20°~65° | ||||
Ara Whakahaere | Whakawhiti/Tuya/Zigbee | ||||
Tāutatanga | Kua Tarewa/Tarewa | ||||
Pūtāhui | 2 Tau |
3. Nga Pikitia Rarama Rarama Rarama Waiata:



