Nga waahanga hua
1. HuaNgā āhuatangaof Maama Paewhiri Raarangi Raarangi Hangarite.
•Whakamahia SMD2835 maramara arahina kipai ake te whakamarama. Ko te kanapa rite, he pai ake te painga whakapaipai.
• Nga rahi rereke orama rangi horihorite rama rama arahi mo o whiringa. a ka taea e taatau te whakarite i te rahi.
• Te kanapa o terama rangi horihorika taea te ramakarekau, ate taeKo te pāmahana he 6000K, 2700K-5500K ranei nga whiringa.
•Kua whakataa, kua whakatarewatiamo te whakaurunga ngawari.
•Ka tautokohia e te rama rama awhiowhio te mana whakawhiti / mana Tuya / mana Zigbee.
2. Whakatakotoranga Hua:
Tauira No | PL-3030-20W | PL-3060-36W | PL-6060-72W | PL-30120-72W | PL-60120-96W |
Whakamahi Hiko | 20W | 36W | 72W | 72W | 96W |
Rahi(mm) | 300*300*150mm | 600*300*150mm | 600*600*190mm | 300*1200*170mm | 600*1200*190mm |
Kohanga Tapahi(mm) | 285*285mm | 585*285mm | 585*585mm | 285*1185mm | 585*1185mm |
Momo LED | SMD 2835 | ||||
Paemahana Tae (K) | 6000K/2700K-5500K | ||||
LtikaTe kaha (lm/w) | 100lm/w | ||||
kurupaeAngle (tohu) | 45° | ||||
CRI | 90Ra | ||||
WhakauruVoltage | AC85V - 265V | ||||
MahiEtaiao | Itatau | ||||
Rauemi oBody | Konumohe | ||||
Tae Tāpare RAL | Maama ma | ||||
IPRe haere ana | IP40 | ||||
Te whakahaereTemperature | -20°~65° | ||||
Ara Whakahaere | Whakawhiti/Tuya/Zigbee | ||||
Tāutatanga | Kua Tarewa/Tarewa | ||||
Pūtāhui | 2 Nga tau |
3. Rarama Paewhiri Raarangi Hangarite Pikitia:



