Ngā kāwai hua
1.Whakataki Hua o595x595 UGR<19LEDPapaMārama.
• He hoahoa tino angiangi, āhua huatau. Ko te papa rama tuanui UGR19 e whakamahi ana i ngā rama SMD2835 teitei te lumen
hei pūtake māramatanga.
• Teitei o te CRI, ka whakahokia mai te ataahua tūturu. He kōwhiringa pai mō te hokohoko, kia pai te ngahau o te mārama.
• Rama Paewhiri LED UGR<19, raro rino kua peitahia ki te mā, he mārama/he horapa papatipu, he roa te mau
me te aratau tāutanga ngāwari.
• He tino pai te marara wera, he tino whai hua, he roa te roa o te oranga tae atu ki te 50000 hāora, me te tiwhikete CE, nau mai ki ngā kaupapa OEM katoa.
• Hōtera, rūma hui, wheketere, tari rānei, wāhi arumoni, wāhi noho, wāhi hapori rānei, kura, hōhipera me ētahi atu.
• He tere, he māmā hoki te tāutanga.
2. Tawhā Hua:
| Tauira Nama | PL-6060-36W-UGR | PL-6060-40W-UGR | PL-6060-48W-UGR | PL-6060-54W-UGR |
| Te Whakamahinga Mana | 36W | 40W | 48W | 54W |
| Te Rerenga o te Kanapa (Lm) | 3240~3600lm | 3600~4000lm | 4320~4800lm | 4860~5400lm |
| Ngā rama LED (pcs) | 192 ngā wahi | 204 ngā wahi | 252 ngā wahi | 280 ngā wahi |
| Momo LED | SMD2835 | |||
| Te Pāmahana Tae (K) | 6500K | |||
| Tae Tinana | Mā | |||
| Ahu | 595x595x25mm | |||
| Koki Kurupae (tohu) | 90° | |||
| Te Whaihua o te Mārama (lm/w) | >90lm/w | |||
| CRI | >80 | |||
| Tauwehe Mana | >0.9 | |||
| Ngaohiko Whakauru | AC85V-265V/AC220-240V | |||
| Awhe Auau (Hz) | 50 - 60Hz | |||
| Taiao Mahi | roto | |||
| Rauemi | Konumohe | |||
| Whakatauranga IP | IP20 | |||
| Te pāmahana whakahaere | -20°~65° | |||
| Ka taea te whakapōuri | Kōwhiringa | |||
| Te roa o te ora | 50,000 hāora | |||
| Pūtāhui | 3 Tau | |||
3. Ngā Pikitia Rama Paewhiri UGR<19 LED:





















